<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Für Datenhamster: (fast) kostenlose Datenbankensoftware Teil I</title>
	<link>http://arnold-chemie.biz/archives/39</link>
	<description>Chemie und Verfahrenstechnik im Web</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:41:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: tomtom</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/39#comment-34972</link>
		<author>tomtom</author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:51:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://arnold-chemie.biz/archives/39#comment-34972</guid>
		<description>veryy good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veryy good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Claudia Arnold</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/39#comment-34391</link>
		<author>Dr. Claudia Arnold</author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:08:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://arnold-chemie.biz/archives/39#comment-34391</guid>
		<description>Nachtrag vom 16. Januar 2012: Die Facharbeit "Anwendungen und Systeme zur kollaborativen Literaturverwaltung" vom Institut für Parallele und verteilte Systeme (IPVS) der Uni Stuttgart gibt einen praktischen Vergleich zwischen verschiedenen kommerziellen und nicht-kommerziellen Literaturverwaltungsprogrammen: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2007/3367/pdf/FACH_0061.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag vom 16. Januar 2012: Die Facharbeit &#8220;Anwendungen und Systeme zur kollaborativen Literaturverwaltung&#8221; vom Institut für Parallele und verteilte Systeme (IPVS) der Uni Stuttgart gibt einen praktischen Vergleich zwischen verschiedenen kommerziellen und nicht-kommerziellen Literaturverwaltungsprogrammen: <a href="http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2007/3367/pdf/FACH_0061.pdf" rel="nofollow">http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2007/3367/pdf/FACH_0061.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

