<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>.der chemie-blog.</title>
	<link>http://arnold-chemie.biz</link>
	<description>Chemie und Verfahrenstechnik im Web</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:19:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Quellen für wissenschaftliche Abbildungen</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/73</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftliche Abbildungen können ästhetisch sein [1]

oder aussagekräftig [2]

oder reiner Blödsinn - lustig oder ärgerlich. [3]

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie erhalte ich meine Arbeitskraft? - Einladung zum Forum für selbstständige ChemikerInnen</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/72</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/72</guid>
		<description><![CDATA[ChemikerInnen bekommen keinen Burnout - Burnout ist für Schattenparker und Warmduscher, nicht für uns Chemie-Helden. Andererseits kann der Alltag auch unsereinen, insbesondere die Selbstständigen, die selbst und ständig bei der Arbeit sind, am Ende ein wenig schlauchen.
So ein(e) Geschlauchte(r) wird unerträglich zynisch, ein schlafgestörter Koffein-Junkie ohne Privatleben, der nicht stillsitzen kann und dem eigentlich alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gerade gelesen: Selbstentzündung von Isoliermaterialien</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/71</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Externe Autoren]]></category>

		<category><![CDATA[Analysieren - messen - regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/71</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lagging Fires&#8221; von J. Griffiths et al. (lagging = Isoliermaterial)
Dieses Thema berührt nur am Rande die Selbstentzündung von beladenen Adsorbern, aber einige der besprochenen Faktoren, die zur Selbstentzündung von mit organischen Flüssigkeiten getränkten mineralischen Isoliermaterialien führen, sind in beiden Fällen gleich.

Die Abbildung aus der oben verlinkten Publikation zeigt ein saugfähiges Material, das um einen Flansch herum ausgelegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsblog - Über Pseudowissenschaft und Wissenschafts-Voodoo</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/70</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<category><![CDATA[Validierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[Mit Dr. Petra Lauxmann-Melchinger
Nachdem ich diese Europakarte auf der Website einer skandinavischen Ingenieurfirma entdeckt habe, wollte ich zunächst im diesjährigen Weihnachtsbeitrag meine Sammlung skuriller &#8220;Wissenschafts-Fails&#8221; vorstellen. Immerhin ist diese Karte ein richtiger Hammer, und ich bin mir noch nicht im Klaren darüber, ob sie nun Ausdruck von Unwissen oder Islamfeindlichkeit ist. Die Türkei ins Meer heruntergekurbelt, die ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemische Literatur für Praktiker Teil 2 - Adsorptionsisothermen aus wissenschaftlichen Aufsätzen verwerten</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/69</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zeolithe]]></category>

		<category><![CDATA[Adsorption]]></category>

		<category><![CDATA[Chemisches Rechnen]]></category>

		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/69</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel 2: Isothermen konstruieren, wo keine sind
Das folgende Beispiel stellt eine kinetische Untersuchung dar, es wurde PEG (Polyethylenglykol mit Molekulargewichten von 5.000 - 7.000) aus wässrigen Lösungen auf DAY adsorbiert (ein mittlerweile vom Markt verschwundener, aber vielfach kopierter hydrophober Faujasit, 13Y) [1]. Der DAY war vorher zermahlen, gesiebt, gewaschen und getrocknet worden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemische Literatur für Praktiker Teil 1 - Adsorptionsisothermen aus wissenschaftlichen Aufsätzen verwerten</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/68</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zeolithe]]></category>

		<category><![CDATA[Adsorption]]></category>

		<category><![CDATA[Chemisches Rechnen]]></category>

		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/68</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich machen wir alle im Ernstfall eigene Messungen, ehe wir eine Adsorptionsanlage planen (wir sind ja schließlich nicht lebensmüde!), möchten aber vorweg wenigstens eine Vorstellung davon bekommen, was uns erwartet. Also suchen wir in der wissenschaftlichen Literatur nach den Messungen anderer Leute - um dann auf Isothermen mit den Achsenbezeichnungen p/kPa und Molekül/Elementarzelle zu stoßen. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Synthetische und natürliche Zeolithe - ein Vergleich. Teil 2</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/67</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zeolithe]]></category>

		<category><![CDATA[Adsorption]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt(technik) und -recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/67</guid>
		<description><![CDATA[Wo Naturzeolithe ihre synthetischen Gegenstücke ersetzen

Auf dem Bild sieht man vorne die rosig gefärbten  synthetischen Zeolithe, hinten Naturzeolith (Klinoptilolith) aus der Slowakei. Während der synthetische Zeolith ein mit Bindemittel geformtes Pulver ist, stellt der Naturzeolith gebrochenes Gestein dar.
Zur Übersicht seien die gängigsten Zeolithe noch einmal nach ihren chemischen Eigenschaften und der Porengröße aufgelistet. Diese (extrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Synthetische und natürliche Zeolithe - ein Vergleich. Teil 1</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/66</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zeolithe]]></category>

		<category><![CDATA[Adsorption]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt(technik) und -recht]]></category>

		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/66</guid>
		<description><![CDATA[Robert Virta, Industriemineralienspezialist für die U. S. Geological Survey (vielleicht am ehesten mit unserer Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zu vergleichen), schreibt sinngemäß etwa:
&#8220;Natur- und synthetische Zeolithe machen sich keine Konkurrenz. Einerseits verhindert der hohe Preis der synthetischen Zeolithe ihren Einsatz auf den traditionellen Verwendungsbereichen von Naturzeolithen. Andererseits sind die strengen Anforderungen an Stabilität, Reinheit und Reproduzierbarkeit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Forum für selbstständige ChemikerInnen</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/65</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V. lädt für den 17. Juni 2011 zu einem Workshop in Frankfurt ein, Thema: &#8220;Erfolgsfaktoren der geschäftlichen Website für Freiberufler und KMUs&#8220;. Einen ganz ähnlichen Workshop, damals unter dem Titel &#8220;Wie gut ist meine geschäftliche Website?&#8221; haben die Webdesignerin Nicole Seidel und ich im Jahre 2004 schon einmal abgehalten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nanozeolithe</title>
		<link>http://arnold-chemie.biz/archives/64</link>
		<comments>http://arnold-chemie.biz/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Claudia Arnold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zeolithe]]></category>

		<category><![CDATA[Adsorption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnold-chemie.biz/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Nanozeolithe, wodurch unterscheiden sie sich von &#8220;Nicht-Nano&#8221;-Zeolithen, und was für Anwendungen sind mit Nano-Zeolithen möglich, die mit Zeolithen gewöhnlicher Partikelgröße nicht zugänglich sind?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnold-chemie.biz/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

